※実費(交通費や切手代等)は、別途かかります。消費税込の金額です。
初回相談 無料
非紛争案件
| 種類 | 報酬 |
|---|---|
| 遺言書作成 (弁護士が遺言執行者に就任なし) |
110,000円~220,000円 |
| 遺言書作成 (弁護士が遺言執行者に就任) |
個別にお見積もり |
| 信託契約書作成 | 330,000円~ |
| 相続放棄申述 | 55,000円 |
| 遺留分放棄許可申立て | 165,000円 |
| 遺言書検認申立て | 110,000円 |
初回相談 無料
| 経済的利益の価額 | 算定基準 |
|---|---|
| 30,000,000円以下 | 経済的利益の5.5%+99,000円 |
| 30,000,000円~300,000,000円以下 | 経済的利益の3.3%+759,000円 |
| 300,000,000円~ | 経済的利益の2.2%+4,059,000円 |
最低着手金は220,000円です。
交渉から調停に移行した場合に追加着手金は生じませんが、期日ごとの日当は生じます。
(例) 獲得を主張する遺産が50,000,000円の場合
着手金 50,000,000円×3.3%+759,000円=2,409,000円
| 経済的利益の価額 | 算定基準 |
|---|---|
| 30,000,000円以下 | 経済的利益の11%+198,000円 |
| 30,000,000円~300,000,000円以下 | 経済的利益の6.6%+1,518,000円 |
| 300,000,000円~ | 経済的利益の4.4%+8,118,000円 |
最低報酬金は、440,000円です。
(例) 獲得できた遺産が50,000,000円の場合
報酬金 50,000,000円×6.6%+1,518,000円=4,818,000円
| 経済的利益の価額 | 算定基準 |
|---|---|
| 300,000,000円以下 | 経済的利益の3.3%+759,000円 |
| 300,000,000円~ | 経済的利益の2.2%+4,059,000円 |
最低着手金は、550,000円です。
| 経済的利益の価額 | 算定基準 |
|---|---|
| 30,000,000円以下 | 経済的利益の11%+198,000円 |
| 30,000,000円~300,000,000円以下 | 経済的利益の6.6%+1,518,000円 |
| 300,000,000円~ | 経済的利益の4.4%+8,118,000円 |
最低報酬金は、275,000円です。
| 場所 | 日当額 |
|---|---|
| 東京家裁本庁 | 11,000円 |
| 立川、神奈川県、千葉県、埼玉県の各家裁 | 33,000円 |
| その他地域の家裁 | 55,000円~110,000円 |
| 東京都内公証人役場への出張 | 33,000円 |
| その他地域の公証人役場への出張 | 55,000円~110,000円 |
初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
オンライン相談も可能です。
お客様のお困りごとやご質問にすぐに回答します。